•ʻAno piha i hoʻopili ʻia me ke kila, me ka ikaika a me ka paʻakikī kūpono;
• ʻAno hydraulic down-stroke, hilinaʻi a laumania;
•ʻĀpana hoʻōki mīkini, torque synchronous, a me ke kiko kiʻekiʻe;
•Hoʻohana ka backgauge i ke ʻano backgauge o ka wili ʻano-T me ke koʻokoʻo laumania, kahi i hoʻokele ʻia e kahi motika;
•Mea hana luna me ka ʻōnaehana hoʻopiʻi ʻana i ka haunaele, I mea e hōʻoia ai i ka pololei kiʻekiʻe o ke kūlou ʻana;
•Pūnaehana NC TP10S
• Pale paʻi TP10S
• Kākoʻo i ka hoʻolālā kihi a me ka hoʻololi ʻana i ka hoʻolālā hohonu
• Kākoʻo i nā hoʻonohonoho o ka ʻōpala a me ka waihona huahana
• Hiki i kēlā me kēia ʻanuʻu ke hoʻonohonoho pono i ke kiʻekiʻe o ka wehe ʻana
• Hiki ke hoʻokele manuahi ʻia ke kūlana o ka wahi hoʻololi
• hiki iā ia ke hoʻokō i ka hoʻonui ʻana o Multi-axis o Y1, Y2, R
• Kākoʻo i ka mana o ka papa hana lei aliʻi mechanical
• kākoʻo i ka papahana hoʻoulu aunoa arc pōʻai nui
• Kākoʻo i ke kikowaena make o luna, ke kikowaena make o lalo, ka wāwae wehe, ka lohi a me nā koho hoʻololi ʻanuʻu ʻē aʻe, hoʻomaikaʻi pono ia i ka hana pono
• Kākoʻo i ke alahaka maʻalahi electromagnet
• Kākoʻo i ka hana alahaka pallet pneumatic piha piha
• Kākoʻo i ke kūlou ʻakomi, hoʻokō i ka mana kūlou unmanned, a kākoʻo a hiki i 25 mau ʻanuʻu o ke kūlou ʻakomi
• Kākoʻo i ka mana manawa o ka hana hoʻonohonoho hui valve, wikiwiki i lalo, lohi, hoʻihoʻi, hana hoʻoiho a me ka hana valve
• he 40 mau waihona huahana, he 25 mau ʻanuʻu ko kēlā me kēia waihona huahana, kākoʻo ke arc pōʻai nui i 99 mau ʻanuʻu.
· ʻO ka mea hoʻopaʻa lima o luna he mea hoʻopaʻa wikiwiki
· Make lalo Multi-V me nā puka like ʻole
·He kiʻekiʻe ke kiko o ke alakaʻi wili pōpō/liner
· Ka paepae mea alumini me ka huila, nani ke ʻano, a hoʻemi i ke kahakaha o ka hana.
Koho
Ka uku hoʻohanohano no ka papa hana
· ʻO kahi wedge convex he hui o nā wedges oblique convex me kahi ʻili beveled. Hoʻolālā ʻia kēlā me kēia wedge protruding e ka nānā ʻana i nā mea palena e like me ke kiʻikuhi deflection o ka slide a me ka papa hana.
·Hoʻomaulia ka ʻōnaehana hoʻokele CNC i ka nui o ka uku e pono ai ma muli o ka ikaika ukana. Hoʻoulu kēia ikaika i ka deflection a me ka deformation o nā papa kū pololei o ka slide a me ka papaʻaina. A hoʻomalu pono i ka neʻe ʻana o ka convex wedge, i mea e uku pono ai no ka deformation deflection i hoʻokumu ʻia e ka slider a me ka riser papaʻaina, a loaʻa ka workpiece kūlou kūpono.
Hoʻololi wikiwiki i ka lalo o ka make
· Hoʻohana i ka hoʻopaʻa wikiwiki ʻana o 2-v no ka make lalo
Palekana Palekana Lasersafe
· Palekana palekana Lasersafe PSC-OHS, kamaʻilio ma waena o ka mea hoʻokele CNC a me ka module kaohi palekana
· ʻO ke kukuna pālua mai ka pale ʻana he kiko ma lalo o 4mm ma lalo o ka piko o ka mea hana luna, e pale i nā manamana lima o ka mea hoʻohana; ʻekolu mau ʻāpana (mua, waena a me ka maoli) o ka mea hoʻolimalima hiki ke pani maʻalahi ʻia, e hōʻoia i ka hana kūlou pahu paʻakikī; ʻo ke kiko leo ʻole he 6mm, e hoʻomaopopo i ka hana pono a palekana.
Ka Palena Mīkini Kulou Metala
| Kumu hoʻohālike mīkini | WG67K-80T/2500 | |
| Kaomi Inoa | 800kN | |
| Ka lōʻihi o ke kūlou ʻana | 2500 mm | |
| Ka mamao ma waena o nā kolamu | 1960 mm | |
| ʻĀʻīHohonu | 310mm | |
| Kiʻekiʻe hāmama | 320 mm | |
| Kūlana holo paheʻe | huakaʻi neʻe/hahau | 120mm |
| wikiwiki i lalo | 100mm/s | |
| wikiwiki hoʻihoʻi | 85mm/s | |
| ka wikiwiki o ka hana | 10mm/s | |
| Holo pololei ka paheʻe | Pololei o ke kūlana | ±0.03mm |
| E hana hou i ka pololei o ke kūlana | ±0.02mm | |
| Mana motika nui | Mana | 7.5KW |
| ʻŌnaehana hana | Hoʻohālike | ʻŌnaehana TP10S |
| Pamu ʻaila | Hoʻohālike | Pamu kia mālie |
| Helu axis kaohi | axis cylinder, hope anakahi mua a me ka axis hope | |
| Uila uila | 220/380/420/660V | |
| Nā palena | ||||||
| Hoʻohālike | Kaumaha | Anawaena o ka paukūʻaila | Ka Hahau ʻana o ka Paukū | Papa paia | Paheʻe | Papa Hana Kū pololei |
| WG67K-30T1600 | 1.6 tone | 95 | 80 | 18 | 20 | 20 |
| WG67K-40T2200 | 2.1 tone | 110 | 100 | 25 | 30 | 25 |
| WG67K-40T2500 | 2.3 tone | 110 | 100 | 25 | 30 | 25 |
| WG67K-63T2500 | 3.6 tone | 140 | 120 | 30 | 35 | 35 |
| WG67K-63T3200 | 4 tona | 140 | 120 | 30 | 35 | 40 |
| WG67K-80T2500 | 4 tona | 160 | 120 | 35 | 40 | 40 |
| WG67K-80T3200 | 5 tona | 160 | 120 | 35 | 40 | 40 |
| WG67K-80T4000 | 6 tone | 160 | 120 | 35 | 40 | 45 |
| WG67K-100T2500 | 5 tona | 180 | 140 | 40 | 50 | 50 |
| WG67K-100T3200 | 6 tone | 180 | 140 | 40 | 50 | 50 |
| WG67K-100T4000 | 7.8 tone | 180 | 140 | 40 | 50 | 60 |
| WG67K-125T3200 | 7 tone | 190 | 140 | 45 | 50 | 50 |
| WG67K-125T4000 | 8 tone | 190 | 140 | 45 | 50 | 60 |
| WG67K-160T3200 | 8 tone | 210 | 190 | 50 | 60 | 60 |
| WG67K-160T4000 | 9 tone | 210 | 190 | 50 | 60 | 60 |
| WG67K-200T3200 | 11 tona | 240 | 190 | 60 | 70 | 70 |
| WC67E-200T4000 | 13 tone | 240 | 190 | 60 | 70 | 70 |
| WG67K-200T5000 | 15 tone | 240 | 190 | 60 | 70 | 70 |
| WG67K-200T6000 | 17 tone | 240 | 190 | 70 | 80 | 80 |
| WG67K-250T4000 | 14 tona | 280 | 250 | 70 | 70 | 70 |
| WG67K-250T5000 | 16 tone | 280 | 250 | 70 | 70 | 70 |
| WG67K-250T6000 | 19 tone | 280 | 250 | 70 | 70 | 80 |
| WG67K-300T4000 | 15 tone | 300 | 250 | 70 | 80 | 90 |
| WG67K-300T5000 | 17.5 tone | 300 | 250 | 80 | 90 | 90 |
| WG67K-300T6000 | 25 tone | 300 | 250 | 80 | 90 | 90 |
| WG67K-400T4000 | 21 tone | 350 | 250 | 80 | 90 | 90 |
| WG67K-400T6000 | 31 tone | 350 | 250 | 90 | 100 | 100 |
| WG67K-500T4000 | 26 tone | 380 | 300 | 100 | 110 | 110 |
| WG67K-500T6000 | 40 tone | 380 | 300 | 100 | 120 | 120 |
Nā Laʻana
Ka hoʻopili ʻana
Hale Hana
ʻO kā mākou lawelawe
Kipa ʻana o ka Mea Kūʻai
Hana ma waho o ka pūnaewele
Nā nīnau i nīnau pinepine ʻia
Q: Loaʻa iā ʻoe ka palapala CE a me nā palapala ʻē aʻe no ka ʻae ʻana i nā dute?
A: ʻAe, loaʻa iā mākou ʻo CE, Hāʻawi iā ʻoe i kahi lawelawe hoʻokahi.
I ka wā mua, e hōʻike mākou iā ʻoe a ma hope o ka hoʻouna ʻana e hāʻawi mākou iā ʻoe i ka papa inoa CE / Packing / Commercial Invoice / Sales contract no ka hoʻomaʻemaʻe dute.