| LX-RR-A | 450RR-A | 800RR-A | 1000RR-A | 1300RR-A |
| Ka laulā hana kiʻekiʻe loa | 450mm | 800mm | 1000mm | 1300mm |
| Mānoanoa Hana | 0.8-80mm | 0.8-80mm | 0.8-80mm | 0.8-80mm |
| Ka wikiwiki o ka hānai ʻana (pinepine loli) | 1-5m/min | 1-5m/min | 1-5m/min | 1-5m/min |
| Anawaena o ka Roller Rubber (Eccentric) | 165mm | 165mm | 165mm | 240mm |
| Mana Motika Holoʻokoʻa | 15KW + hoʻopili ʻana 7.5KW | 24KW + hoʻopili ʻana 15KW | 31KW + hoʻopili ʻana 15KW | 52KW + hoʻopili ʻana 18.5KW |
| Kaomi Ea Hana | ≥0.55Mpa | ≥0.55Mpa | ≥0.55Mpa | ≥0.55Mpa |
| Nā ana holoʻokoʻa | 2800*1100*2000mm | 3300*1600*2300mm | 3800*2100*2350mm | 4200 × 2100 × 2350mm |
| Kaumaha | 1800kg | 2900kg | 4000kg | 4800kg |
| Paepae | Kinikini | |||
| Kāʻei Hoʻoili | Nā mea i hui pū ʻia/laholio hou | |||
| Papa Mana | PLC | |||
| ʻĀpana Uila | Nā ʻĀpana Uila Zhengtai/Delix | |||
| Uila Paʻamau | 3-Pae 380v | |||
| ʻŌmole ʻŌpala | Nā kāʻei one pālua maʻamau, hiki ke hoʻopilikino ʻia nā kāʻei one he nui | |||
Q: Loaʻa iā ʻoe ka palapala CE a me nā palapala ʻē aʻe no ka ʻae ʻana i nā dute?
A: ʻAe, loaʻa iā mākou ʻo CE. Hāʻawi iā ʻoe i kahi lawelawe hoʻokahi. I ka wā mua e hōʻike mākou iā ʻoe a ma hope o ka hoʻouna ʻana e hāʻawi mākou iā ʻoe i ka CE / Papa inoa hoʻopaʻa / Palapala Hoʻolaha Kūʻai / ʻaelike kūʻai no ka hoʻomaʻemaʻe dute.