
Palena
| Hoʻohālike | Mīkini ʻoki laser fiber LX62TU |
| Wahi Hana | 20-220mm ke anawaena, hana ʻana i ka paipu 6m ka lōʻihi |
| Mana Laser | 3000W |
| Mea Hana Kukui | NUI |
| Ka Lōʻihi o ka Nalu Laser | 1064nm |
| Ka wikiwiki holo ʻole loa | 80r/min |
| Hoʻolalelale kiʻekiʻe loa | 0.8G |
| Pololei o ke Kūlana | ±0.02mm/m |
| E hana hou i ka pololei o ke kūlana | ±0.01mm/m |
| ʻOki ʻana i ka mānoanoa | ≤18mm Ke kila kalapona; ≤10mm Ke kila kila |
| ʻŌnaehana Mana | ʻO Bochu FSCUT 5000B |
| ʻAno Kūlana | kiko ʻulaʻula |
| Hoʻohana Mana | ≤21 KW |
| Anakahi Hana | 380V /50Hz |
| Kinoea Kōkua | ʻokikene, naikokene, ea |
| Ke ola hana o ka module fiber | ʻOi aku ma mua o 100,000 mau hola |
| Poʻo ʻoki laser fiber | Nā mea hana Raytools BM110 |
| ʻŌnaehana Hoʻoluʻu | ʻO ka mea hoʻoluʻu wai ʻoihana S&A/Tongfei/Hanli |
| Kaiapuni Hana | 0-45°C, Makū 45-85% |
| Ka manawa hāʻawi | 20-25 mau lā hana (E like me ke kau maoli) |
Nā ʻĀpana Nui
Mōlina mīkini hana kaumaha
No ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka hoʻolālā ʻana o ka moena lathe kuʻi ʻāpana. ʻO ka moena lathe ma waenakonu o ka pā hoʻoikaika
Hoʻomaikaʻi i ke kūpaʻa o ka moena lathe
E pale i ka deformation o ka moena lathe
ʻŌkole pneumatic
Paʻa i nā paipu o nā ʻano like ʻole.
Ke hoʻohālikelike ʻia me nā chucks maʻamau, ua hoʻonui ʻia ka pono hana ma ka 20% -30%, ʻaʻohe mea hoʻopau.
Hiki ke hoʻopaʻa i ke anawaena paipu huinaha a me ka poepoe i loko o 220mm.
Pākuʻi hahai
Hiki ke hoʻoneʻe ʻia ke kākoʻo i luna a i lalo me ka hoʻohuli ʻana o ka paipu e hōʻoia i ke kākoʻo ʻana o ke kākoʻo i ka paipu a pale i ka paipu mai ka lele ʻana i luna a i lalo e hana ai i ka ʻoki ʻana.
Nā kaʻaahi WKTe/PEK o Italia
He liʻiliʻi loa ke kapa komo alakaʻi ʻōwili, hiki ke mālama i ka pololei no ka manawa lōʻihi.
He liʻiliʻi loa ka friction, liʻiliʻi ka pohō mana; he liʻiliʻi loa ka wela i hana ʻia i ka wā o ka hana, a hiki ke holo i ka wikiwiki kiʻekiʻe.
